品名:滾珠導(dǎo)套,鋼球襯套,滾珠套-鋼球保持架
主體材質(zhì):高力黃銅,鋁合金,塑料等材質(zhì)
鋼珠材質(zhì):SUJ2
鋼珠精度:圓球度0.25um
特性:精密鋼珠摩擦系數(shù)小,使用壽命提升30%,耐腐蝕性強(qiáng)30%,耐高溫,經(jīng)久耐用,高精密度互換性好安裝方便。
恒通興專業(yè)19年生產(chǎn)加工滾珠套等模具配件,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格型號(hào)齊全10萬(wàn)現(xiàn)貨庫(kù)存,非標(biāo)可來(lái)圖來(lái)樣定制,批量定做免費(fèi)打樣,交期快品質(zhì)好。
滾 珠 導(dǎo) 套 參 數(shù) 資 料 | ||
---|---|---|
品名:樹(shù)脂鋼球襯套 | 品名:鋁合金鋼球襯套 | 品名:銅基鋼球襯套 |
本體材質(zhì):POM(聚縮醛樹(shù)脂) | 本體材質(zhì):鋁合金 | 本體材質(zhì):銅合金 |
鋼珠材質(zhì):SUJ2 | 鋼珠材質(zhì):SUJ2 | 鋼珠材質(zhì):SUJ2 |
鋼珠硬度:62~67HRC | 鋼珠硬度:62~67HRC | 鋼珠硬度:62~67HRC |
圓球度:0.25μ | 圓球度:0.25μ | 圓球度:0.25μ |
滾 珠 導(dǎo) 套 規(guī) 格 表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規(guī)格(D*L) | 珠徑 | 規(guī)格(D*L) | 珠徑 | 規(guī)格(D*L) | 珠徑 | 規(guī)格(D*L) | 珠徑 | 規(guī)格(D*L) | 珠徑 | 規(guī)格(D*L) | 珠徑 |
16*30 | 2.0/3.0 | 22*50 | 3.0 | 31*50 | 4.0 | 35*70 | 4.0/5.0 | 40*70 | 5.0 | 50*90 | 5.0 |
16*40 | 2.0/3.0 | 22*60 | 3.0 | 31*60 | 4.0 | 35*80 | 4.0/5.0 | 40*80 | 5.0 | 50*100 | 5.0 |
16*50 | 2.0/3.0 | 22*70 | 3.0 | 31*75 | 4.0 | 35*90 | 4.0/5.0 | 40*90 | 5.0 | 50*120 | 5.0 |
16*60 | 2.0/3.0 | 25*40 | 3.0 | 31*85 | 4.0 | 36*70 | 5.0 | 40*100 | 5.0 | 60*80 | 5.0 |
18*40 | 3.0 | 25*50 | 3.0 | 31*90 | 4.0 | 36*80 | 5.0 | 40*120 | 5.0 | 60*90 | 5.0 |
18*50 | 3.0 | 25*60 | 3.0 | 31*100 | 4.0 | 36*90 | 5.0 | 40*160 | 5.0 | 60*100 | 5.0 |
18*60 | 3.0 | 25*70 | 3.0 | 31*120 | 4.0 | 38*50 | 5.0 | 45*70 | 5.0 | 60*120 | 5.0 |
19*40 | 3.0 | 25*75 | 3.0 | 32*60 | 4.0 | 38*60 | 5.0 | 45*80 | 5.0 | 60*160 | 5.0 |
19*50 | 3.0 | 25*90 | 3.0 | 32*70 | 4.0 | 38*70 | 5.0 | 45*90 | 5.0 | ||
19*60 | 3.0 | 28*60 | 3.0 | 32*80 | 4.0 | 38*80 | 5.0 | 45*100 | 5.0 | ||
20*50 | 3.0 | 28*70 | 3.0 | 32*90 | 4.0 | 38*90 | 5.0 | 45*120 | 5.0 | ||
20*60 | 3.0 | 28*75 | 3.0 | 32*100 | 4.0 | 38*100 | 5.0 | 50*70 | 5.0 | ||
20*70 | 3.0 | 28*90 | 3.0 | 32*120 | 4.0 | 38*120 | 5.0 | 50*80 | 5.0 | ||
溫馨提示:滾珠導(dǎo)套標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格型號(hào)齊全均有現(xiàn)貨,非標(biāo)規(guī)格可來(lái)圖來(lái)樣定制! 報(bào)價(jià)咨詢:400-8878-786 |
滾 珠 導(dǎo) 套 詳 情 | ||
---|---|---|
聯(lián)系恒通興--服務(wù)從此刻開(kāi)始 | |
聯(lián)系我們 | 加微信獲取產(chǎn)品底價(jià) |
聯(lián)系人:曹梅 | |
咨詢報(bào)價(jià)專線:13143441313 | |
免費(fèi)咨詢熱線:400-8878-786 | |
公司座機(jī):0755-27228078 | |
郵件詢價(jià):88@htx99.com | |
地 址:深圳市寶安區(qū)沙井新橋第二工業(yè)區(qū)第4排第2棟(白沙路18號(hào)) |